TFF 3. Lig’de 27. hafta maçlarının akabinde 1. Küme’de Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Küme’de Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Küme’de 68 Aksaray Belediyespor, liderliklerini sürdürdü.
Ligde 27. hafta karşılaşmalarının akabinde kümelerde oluşan puan durumu şöyle:
1. Küme:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 27 | 15 | 9 | 3 | 34 | 16 | 18 | 54 |
| 2.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 27 | 14 | 7 | 6 | 39 | 21 | 18 | 49 |
| 3.52 ORDUSPOR FK | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 49 |
| 4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 27 | 12 | 11 | 4 | 38 | 26 | 12 | 47 |
| 5.BELEDİYE DERİNCESPOR | 27 | 12 | 11 | 4 | 35 | 24 | 11 | 47 |
| 6.KARŞIYAKA | 27 | 12 | 8 | 7 | 34 | 21 | 13 | 44 |
| 7.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 27 | 12 | 8 | 7 | 39 | 31 | 8 | 44 |
| 8.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 27 | 7 | 11 | 9 | 21 | 25 | -4 | 32 |
| 10.AMASYASPOR FK | 27 | 8 | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 | 32 |
| 11.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 36 | -3 | 31 |
| 12.İDAŞ ÇATALCASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | 31 |
| 13.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 27 | 7 | 10 | 10 | 20 | 29 | -9 | 31 |
| 14.1922 KONYASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 31 |
| 15.EDİRNESPOR | 27 | 9 | 2 | 16 | 25 | 36 | -11 | 29 |
| 16.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 34 | -12 | 26 |
| 17.ESKİŞEHİRSPOR | 27 | 5 | 8 | 14 | 32 | 51 | -19 | 23 |
| 18.YOMRA SPOR | 27 | 4 | 10 | 13 | 22 | 31 | -9 | 22 |
– 2. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 24 | 17 | 5 | 2 | 55 | 12 | 43 | 56 |
| 2.KARAMAN FK | 26 | 15 | 7 | 4 | 41 | 16 | 25 | 52 |
| 3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 23 | 13 | 9 | 1 | 37 | 13 | 24 | 48 |
| 4.ORDUSPOR 1967 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44 | 23 | 21 | 48 |
| 5.KUŞADASISPOR | 25 | 11 | 10 | 4 | 31 | 20 | 11 | 43 |
| 6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 25 | 9 | 11 | 5 | 32 | 24 | 8 | 38 |
| 7.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 22 | 1 | 34 |
| 8.KINAY BULVARSPOR | 26 | 6 | 13 | 7 | 28 | 29 | -1 | 31 |
| 9.23 ELAZIĞ FK | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 | 30 |
| 10.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 36 | -15 | 30 |
| 11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 |
| 12.TURGUTLUSPOR | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 28 |
| 13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 25 | 4 | 13 | 8 | 24 | 34 | -10 | 25 |
| 14.BAYRAMPAŞA | 26 | 5 | 9 | 12 | 18 | 35 | -17 | 24 |
| 15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 34 | -15 | 21 |
| 16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 17 |
| 17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR | 26 | 1 | 9 | 16 | 11 | 45 | -34 | 12 |
– 3. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 27 | 17 | 7 | 3 | 48 | 24 | 24 | 58 |
| 2.KEPEZ BELEDİYESPOR | 27 | 16 | 8 | 3 | 36 | 15 | 21 | 56 |
| 3.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK | 27 | 13 | 9 | 5 | 49 | 27 | 22 | 48 |
| 4.EFELER 09 SPOR FK | 27 | 11 | 11 | 5 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 5.ARTVİN HOPASPOR | 27 | 12 | 8 | 7 | 26 | 23 | 3 | 44 |
| 6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 27 | 12 | 7 | 8 | 50 | 34 | 16 | 43 |
| 7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 27 | 11 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 40 |
| 8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 27 | 11 | 4 | 12 | 28 | 33 | -5 | 37 |
| 9.BERGAMA BELEDİYESPOR | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 28 | 7 | 34 |
| 10.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 27 | 9 | 7 | 11 | 23 | 25 | -2 | 34 |
| 11.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 34 |
| 12.SİİRT VİLAYET ÖZEL YÖNETİMİ SPOR | 27 | 7 | 12 | 8 | 25 | 25 | 0 | 33 |
| 13.BURSA YILDIRIM SPOR | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 28 | -2 | 32 |
| 14.OSMANİYESPOR FK | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | 31 |
| 15.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 26 | 5 | 11 | 10 | 22 | 39 | -17 | 26 |
| 16.FATSA BELEDİYESPOR | 27 | 5 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 | 24 |
| 17.AKHİSARSPOR | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 37 | -16 | 24 |
| 18.NİĞDE ANADOLU FK | 27 | 2 | 5 | 20 | 11 | 59 | -48 | 11 |