Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0 50 BES fonları yüzde 0 45 paha kazandı Maltepe Escort
Yatırım fonları ortasında en fazla yükselen yüzde 2 53 ile değerli madenler fonları olurken bu fonlar ortasında gerileyen fon bulunmuyor
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2 39 ile değerli İstanbul Escort madenler fonları iken bu fonlar ortasında da en çok gerileyen yüzde 0 22 ile standart fonlar oldu
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon Anadolu Yakası Escort sayıları şöyle
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
| Yatırım Fonları | 0,50 | 947 | 250 |
| Borsa Yatırım Fonları | 0,99 | 11 | 4 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,20 | 61 | 14 |
| Fon Sepeti Fonları | 1,13 | 53 | 12 |
| Hisse Senedi Fonları | 0,34 | 62 | 30 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 0,07 | 73 | 43 |
| Katılım Fonları | 0,74 | 36 | 2 |
| Kıymetli Maden Fonları | 2,53 | 15 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,43 | 46 | 0 |
| Serbest Fon | 0,51 | 601 | 149 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
| Emeklilik Fonları | 0,45 | 264 | 109 |
| Başlangıç Fonları | 0,47 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | -0,03 | 20 | 27 |
| Değişken | 0,54 | 122 | 21 |
| Devlet Katkısı | -0,14 | 4 | 8 |
| Endeks | 1,02 | 3 | 1 |
| Fon Sepeti Fonu | 0,81 | 10 | 2 |
| Hisse Senedi | 0,82 | 27 | 4 |
| Karma | 0,55 | 7 | 2 |
| Katılım | 0,08 | 13 | 16 |
| Kıymetli Madenler | 2,39 | 15 | 0 |
| OKS Katılım | 0,16 | 14 | 8 |
| OKS Standart | -0,07 | 2 | 8 |
| Para Piyasası | 0,38 | 13 | 0 |
| Standart | -0,22 | 1 | 12 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,07 | 3 | 0 |
Sürecek