Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0 34 bedel kazanırken BES fonları yüzde 0 76 Ataşehir Escort paha kaybetti
Yatırım fonları ortasında en fazla yükselen yüzde 3 17 ile değerli madenler fonları olurken bu fonlar ortasında en fazla yüzde 1 89 ile pay senedi fonları geriledi
BES Avcılar Escort fonlarında en fazla yükselen yüzde 3 13 ile değerli madenler fonları iken bu fonlar ortasında da en çok gerileyen yüzde 2 60 ile devlet katkısı fonları oldu
Yatırım ve BES Avrupa Yakası Escort fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle
| Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
| Yatırım Fonları | 0,34 | 816 | 344 |
| Borsa Yatırım Fonları | -1,31 | 4 | 11 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,04 | 60 | 15 |
| Fon Sepeti Fonları | 1,43 | 55 | 10 |
| Hisse Senedi Fonları | -1,89 | 9 | 83 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 0,34 | 67 | 48 |
| Katılım Fonları | 0,60 | 29 | 8 |
| Kıymetli Maden Fonları | 3,17 | 15 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,42 | 45 | 0 |
| Serbest Fon | 0,49 | 536 | 180 |
| HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
| Emeklilik Fonları | -0,76 | 131 | 244 |
| Başlangıç Fonları | 0,62 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | -0,04 | 25 | 22 |
| Değişken | -0,98 | 38 | 105 |
| Devlet Katkısı | -2,60 | 0 | 12 |
| Endeks | -2,55 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | 0,51 | 8 | 4 |
| Hisse Senedi | -1,79 | 3 | 28 |
| Karma | 0,37 | 4 | 5 |
| Katılım | -1,83 | 3 | 26 |
| Kıymetli Madenler | 3,13 | 15 | 0 |
| OKS Katılım | -0,63 | 12 | 12 |
| OKS Standart | -1,51 | 0 | 10 |
| Para Piyasası | 0,42 | 13 | 0 |
| Standart | -2,31 | 0 | 13 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -0,47 | 0 | 3 |
Sürecek