Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,65 ile Maksat Portföy Doruk Pay Senedi Hür (TL) Fon (Hisse Senedi Ağır Fon) oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Kümesi Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Küme Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,00’lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| HEDEF PORTFÖY DORUK PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 6,752562 | 15,65 |
| HEDEF PORTFÖY HAS-KAR ÖZGÜR (TL) ÖZEL FON | 5,269533 | 12,63 |
| HEDEF PORTFÖY POYRAZ PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 26,078989 | 12,04 |
| ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HÜR (TL) FON | 5,813895 | 12,00 |
| AZİMUT PORTFÖY ERCİYES PAY SENEDİ ÖZGÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 2,061319 | 11,95 |
| A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HÜR (DÖVİZ) FON | 20,398442 | 11,25 |
| DENİZ PORTFÖY PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 2,188444 | 11,21 |
| INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 PAY SENEDİ HÜR (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,442642 | 10,31 |
| INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,614852 | 9,66 |
| DENİZ PORTFÖY ALTINCI HÜR FON | 3,864595 | 9,52 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL KÜMESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,045629 | 6,00 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞERLİ MADENLER İŞTİRAK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,023245 | 3,96 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN İŞTİRAK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,126167 | 2,83 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,135479 | 2,74 |
| FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,144629 | 2,53 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012455 | 2,49 |
| CİGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,045782 | 2,49 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞERLİ MADENLER İŞTİRAK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,075738 | 2,48 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN İŞTİRAK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,132609 | 2,46 |
| NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,084719 | 2,44 |
(Sürecek)